Люкс два уровня
| Название | Люкс два уровня |
| Тип | Дом 2 этажа |
| Кол-во комнат | 3 |
| Спальных мест | 6 |
| Жилая площадь(кв.м.) | 50-70 |
| Расстояние от моря | до 10м |
| Цены (рублей в сутки): | |
| Июнь | 4000 руб |
| Июль | 7000 руб |
| Август | 7000 руб |
| Сентябрь | 4000 руб |
|
|
Люкс в двух уровнях с большой лоджией в 10 метрах от моря. Рассчитан на комфортный отдых до 6 человек.
1 этаж
Санузел: душ, унитаз, раковина с тумбочкой, стиральная машина.
Большая кухня: современная кухонная стенка, полный набор кухонной утвари и посуды, холодильник с большой морозильной камерой, микроволновая печь, 4-х конфорочная газовая поверхность, электрочайник
Гостиная: шкаф-купе, широкий диван, стол, стулья, плазменный телевизор (спутниковое ТV-120 каналов), кондиционер.
2 этаж
Спальня: двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, комод, кондиционер.
Комната с выходом на лоджию: журнальный столик, диван.
Лоджия: летняя мебель, шезлонги.
Все помещения облицованы деревом, Wi-Fi, горячая и холодная вода круглосуточно.
Календарь брони на 2026 год
Июнь | ||||||
| П | В | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Июль | ||||||
| П | В | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Август | ||||||
| П | В | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Сентябрь | ||||||
| П | В | С | Ч | П | С | В |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Свободно
Занято

