Студия комфорт
Название | Студия комфорт |
Тип | 2й этаж |
Кол-во комнат | 1 |
Спальных мест | 4 |
Жилая площадь(кв.м.) | 15-20 |
Расстояние от моря | до 10м |
Цены (рублей в сутки): | |
Июнь | 2500 руб |
Июль | 3500 руб |
Август | 3500 руб |
Сентябрь | 2500 руб |
|
|
Студия-комфорт с большим балконом в 20 метрах от моря расположена на 2-м этаже. Рассчитана на отдых 2-4 человек.
Просторная комната с широким диваном, двуспальной кроватью, прикроватными тумбочками, столом, стульями, мебельной стенкой со шкафом-купе, плазменным телевизором (спутниковое ТV-120 каналов), кондиционером, облицована деревом.
Кухня: современная кухонная стенка, полный набор кухонной утвари и посуды, холодильник, микроволновая печь, вытяжка, газовая поверхность, электрочайник, стиральная машина.
Санузел с душем.
Балкон: диван, летняя мебель, шезлонги.
Wi-Fi, горячая и холодная вода круглосуточно.
Календарь брони на 2024 год
Июнь | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Август | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь | ||||||
П | В | С | Ч | П | С | В |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Свободно
Занято